وزن | 10 g |
---|---|
برند |
|
ساخت کشور | روسیه |
آلیاژ |
|
نوع پایه | پایه بلند (آچار 16 – رزوه 14) |
مکانیسم شمع | سرد |
نوع شمع | استاندارد |
نوع واشر | واشردار |
کد حرارتی |
|
ترمینال | متحرک |
عمر مفید | 30 هزار کیلومتر |
مناسب برای | پژو206 تیپ 5 و 6، پژو ،207 ، پژو پارس TU5 ، پژو 405 SLX، جک J5 دنده دستی، جک S3 ، برلیانس H220،برلیانس H230 ، برلیانس H320 ، برلیانس H330 ، برلیانس کراس ، برلیانس V5، پژو 407 ، رانا ، هایما S5 ، هایما S7، سوزوکی ویتارا 2400 ، سیتروئن c5، هیوندا I20 و I30، سراتو،پرادو، لندکروز، H30 کراس ، هایلوکس ، سوناتا YF ، توسان ، اسپورتیج ، اپتیما ، سورنتو ، سانتافه ، موهاوی |
وزن | 1000 g |
---|---|
برند |
|
ساخت کشور | ژاپن |
آلیاژ |
|
نوع پایه | پایه کوتاه (آچار 16 – رزوه 14) |
مکانیسم شمع | سرد |
نوع شمع | سوزنی |
نوع واشر | واشردار |
کد حرارتی |
|
ترمینال | ثابت |
ارتفاع | 19 میلیمتر |
عمر مفید | 40 هزار کیلومتر |
مناسب برای | طبق توضیح قسمت نقد و بررسی محصول |
کشور تولید | روسیه |
---|---|
جنس هسته | مس با پوشش ایتریم |
جنس الکترود زمین | فولاد با پوشش کروم نیکل |
سایز آچار | 16 |
نوع طراحی | دارای مقاومت داخلی جهت جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی |
بازه حرارتی | 7 |
طول پایه شمع | 19 میلی متر |
طول رزوه | 17.5 میلی متر |
تعداد الکترود | 1 |
تکنولوژی | سوپر پلاس (Super Plus) |
طول عمر | 20000 کیلومتر |
نوع خودرو | پژو 206 تیپ 2 و 3, پژو 405 GLX بنزینی, پژو پارس ELX با موتور XU7, پژو پارس با موتور XUM حجم 1905CC, پژو پارس سال, دنا با موتور EF7, دنا پلاس با موتور EF7, رنو L90, سمند LX, سمند LX با موتور EF7 بنزینی, سمند SE, سورن با موتور XU7 حجم 1800CC, سورن توربو ELX با موتور EF7 |
وزن | 10 g |
---|---|
برند |
|
ساخت کشور | آلمان |
آلیاژ |
|
نوع پایه | پایه بلند (آچار 16 – رزوه 12) |
مکانیسم شمع | سرد |
نوع شمع | استاندارد |
نوع واشر | واشردار |
کد حرارتی |
|
ترمینال | ثابت |
عمر مفید | 30 هزار کیلومتر |
مناسب برای | پراید یورو4 ، ریو ، النترا ، اکسنت |
شمع سوزنی جی پاور پلاتینیوم پایه بلند NGK LFR6CGP 1483