|
مشخصات خودرو
|
Dongfeng H30 Cross 72301دانگ فنگ H30 کراس 72301
|
MVM X33S Sportام وی ام X33S اسپرت
|
| امتیاز کاربر | 7 | 8 | ||
| مشخصات بدنه | ||||
| نوع بدنه | کراساور | SUV | ||
| ابعاد بدنه | 4351 در 1760 در 1528 میلیمتر | 4419 در 1765 در 1651 میلیمتر | ||
| فاصله بین دو محور | 2610 میلیمتر | 2510 میلیمتر | ||
| تعداد سرنشین | 4 | 4 | ||
| حجم صندوق عقب | 417 لیتر – 1137 لیتر با صندليهای تا شده عقب | |||
| وزن | 1230 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم | ||
| قوای محرکه | ||||
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | ||
| حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1971 سیسی | ||
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | ||
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | ||
| توربوشارژر | ندارد | ندارد | ||
| سوپرشارژر | ندارد | ندارد | ||
| حداکثر توان | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه | 136 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه | ||
| حداکثر گشتاور | 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 180 نیوتنمتر در 4300 تا 4500 دور در دقیقه | ||
| زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 12.5 ثانیه | 13.4 ثانیه | ||
| حداکثر سرعت | 183 کیلومتر بر ساعت | 175 کیلومتر بر ساعت | ||
| مصرف سوخت | ||||
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.04 لیتر در 100 کیلومتر | |||
| حجم باک | 51 لیتر | 55 لیتر | ||
| سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | ||
| سیستم انتقال قدرت | ||||
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | ||
| تعداد دنده | 4 | CVT | ||
| دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | ||
| محور محرک | جلو | جلو | ||
| شاسی | ||||
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | ||
| ستون فرمان تلسکوپی | دارد | ندارد | ||
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | ||
| سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | |||
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | ||
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | ||
| سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | ||
| قابلیتهای ایمنی و کنترلی خودرو | ||||
| سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | ||
| سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | ندارد | ||
| سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | ||
| سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | ||
| سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | ||
| سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | ||
| سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | ||
| کروز کنترل | دارد | دارد | ||
| کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | ||
| تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | ||
| سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | ||
| ایموبلایزر | دارد | دارد | ||
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | ||
| فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | ||
| تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | ||
| کیسه هوای راننده | دارد | دارد | ||
| کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | ||
| کیسه هوای کناری | دارد | ندارد | ||
| کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | ||
| پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | ندارد | ||
| امکانات بدنه | ||||
| چراغ روشنایی در روز | ندارد | دارد | ||
| فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | ||
| تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | ||
| سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | ||
| سنسور پارک عقب | دارد | دارد | ||
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 17 اینچ | ||
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | 17 اینچ | ||
| عرض تایر جلو | 205 میلیمتر | 215 میلیمتر | ||
| عرض تایر عقب | 205 میلیمتر | 215 میلیمتر | ||
| امکانات داخلی | ||||
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | ||
| نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | ||
| سنسور باران | ندارد | ندارد | ||
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | ||
| کامپیوتر سفری | دارد | دارد | ||
| قطبنما | ندارد | ندارد | ||
| دماسنج | دارد | دارد | ||
| آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | ||
| گرمکن آینه | ندارد | دارد | ||
| دوربین دنده عقب | دارد | دارد | ||
| سانروف | دارد | دارد | ||
| قفل صندلی کودک | دارد | ندارد | ||
| امکانات رفاهی | ||||
| گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | ||
| سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | ||
| گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | ||
| ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | ||
| سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | ||
| گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | ||
| صندلی چرم | ندارد | دارد | ||
| یخچال | ندارد | ندارد | ||
| استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | ندارد | ||
| شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | ||
| سیستم صوتی و تصویری | ||||
| تعداد اسپیکر | 4 +توییتر | 4 | ||
| نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | ||
| مسیریابی | دارد | دارد | ||
| نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | ||
| سابووفر | ندارد | ندارد | ||
| بلوتوث | دارد | دارد | ||
| برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | ||
| اندروید اتو | ندارد | ندارد | ||
| اپل کارپلی | ندارد | ندارد | ||
| سایر | ||||
| سایر مشخصات فنی | – يورو 4 – صندلی راننده با قابليت تنظيم دستی در 6 جهت – صندلیهای عقب تاشو – درگاه AUX ،USB و كارت SD – قفل ميكرو سوییچی دربها | – مجهز به کیت اسپرت بدنه – تنظیم صندلی راننده در 6 جهت – تنظیم برقی آینه کنار – دکمههای کنترلی روی فرمان | ||




